REFERENZEN

 

   Ausgewählte Referenzen

   ► International

  

Oevenum / Föhr 1991 5 x 250 kW 1,25 MW
Reußenköge 1992 16 x 400 kW 6,40 MW
Herrenkoog 1994 13 x 600 kW 7,80 MW
Sillerup 1994 12 x 600 kW 7,20 MW
Blye 1995 7 x 600 kW 4,20 MW
Barslund 1995 7 x 600 kW 4,20 MW
Braderup 1995 15 x 750 kW 11,25 MW
Handewitt 1996 18 x 600 kW 10,80 MW
Badeleben 1997 14 x 1500 kW 21,00 MW
Halenbeck 1998 12 x 1000 kW 12,00 MW
Groß Pravtshagen 1999 7 x 600 kW 4,20 MW
Düddingen 2000 4 x 1500 kW 6,00 MW
Bokel 2000 12 x 1500 kW 18,00 MW
Nortorf 2001 7 x 1500 kW 10,50 MW
Landscheide 2001 6 x 1500 kW 9,00 MW
Kyritz 2001 14 x 1000 kW 14,00 MW
Moorhusen 2001 15 x 1500 kW 22,50 MW
Dammfleth 2001 9 x 1500 kW 13,50 MW
Mannhagen Bählau 2002 12 x 900 kW 10,80 MW
Müggenburg 2002 14 x 1500 kW 21,00 MW
Dahme (Brandenburg) 2002 42 x 1500 kW 63,00 MW
Havighorst - Feldhorst 2003 6 x 1500 kW 9,00 MW
Kehrberg 2004 4 x 1500 kW 6,00 MW
Harrienstedt 2004 5 x 1500 kW 7,50 MW
Eckstever 2005 3 x 1500 kW 4,50 MW
Diersdorf 2006 1 x 1500 kW 1,50 MW
Lensahn 2006 3 x 1500 kW 4,50 MW
      311,60 MW
Zur Zeit in Entwicklung      
Groß Beuchow   5 x 1500 kW 7,50 MW
Friedersdorf   10 x 2000 kW 20,00 MW
LK Cuxhaven   28 x 2300 kW 64,40 MW
Düddingen (Repower)   5 x 2000 kW 10,00 MW
Dagebüll   5 x 3000 kW 15,00 MW
Projekte in USA   www.awem.org 300,00 MW
    Gesamt 416,90 MW
 

 

  ► Startseite